Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Хэйхэ

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Ноябрь 15 28 3 37 138
Октябрь 15 28 3 49 151
Сентябрь 15 28 3 34 156
Август 15 28 3 28 40
Июль 15 28 3 47 176
Июнь 15 28 3 53 233
Май 15 28 3 62 293
Апрель 15 28 3 59 274
Март 15 28 3 72 273
Февраль 15 28 3 68 226
Январь 15 28 3 58 178

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 15 28 3 69 332
Ноябрь 15 28 3 57 219
Октябрь 15 28 3 67 280
Сентябрь 15 28 3 67 187
Август 15 28 3 56 116
Июль 15 28 3 32 44
Июнь 15 28 3 50 76
Май 15 28 3 47 125
Апрель 15 28 3 69 108
Март 15 28 3 62 107
Февраль 15 28 3 45 66
Январь 15 28 3 48 84

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 14 28 3 42 56
Ноябрь 14 28 3 31 35
Октябрь 14 28 3 44 64
Сентябрь 14 28 3 47 86
Август 12 28 3 33 39
Июль 12 28 3 28 35
Июнь 12 28 3 34 52
Май 12 28 3 39 58
Апрель 12 28 3 22 33
Март 12 28 3 25 28
Февраль 12 28 3 15 26
Январь 12 28 3 9 12
Топ flapеров 2017
юля гончарова 1
Ирина Санина 1
Юля Гончарова 1

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 12 28 3 11 16
Ноябрь 12 28 3 15 20
Октябрь 13 28 3 9 11
Сентябрь 13 28 3 16 28
Август 13 28 3 21 25
Июль 13 28 3 15 15
Июнь 13 28 3 17 31
Май 13 28 3 17 28
Апрель 13 28 3 21 58
Март 13 28 3 13 21
Февраль 13 28 3 12 21
Январь 12 28 3 13 19
Топ flapеров 2016
Alla Marchishina 1

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 12 28 3 24 83
Ноябрь 10 28 3 39 101
Октябрь 3 28 3 28 47
Сентябрь 3 28 3 22 44
Август 3 28 3 12 13
Июль 3 28 3 20 34
Июнь 3 28 3 23 37
Май 3 28 3 29 132
Апрель 2 6 1 15 21
Март 2 6 1 7 13
Февраль 2 6 1 10 18
Январь 2 6 1 21 33
Топ flapеров 2015
Евгения Варварская 1
Ирина Нестерчук 1
Антон Варовец 1
Елена Парамонова 1
Сергей Карпухин 1
Виктория Шеварева 1
Жанна Воробей 1
Сашка Малый 1
Нина Радостная 1

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 6 1 17 157
Ноябрь 1 1 23 30
Октябрь 1 1 19 26
Сентябрь 1 1 11 14
Август 1 1 5 7
Июль 1 1 3 5
Июнь 1 1 5 34
Топ flapеров 2014
Мариночка Дубовик 1
Елена Светлая-Черненко-Львова 1
Я нашел ошибку!